Với khả năng đo đạc chính xác cùng các tính năng tiên tiến, PW3198 giúp bạn nhanh chóng nhận diện và giải quyết sự cố như sụt áp, nhấp nháy hay sóng hài. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-30 Class A, đảm bảo mang đến độ tin cậy và hiệu quả cao trong mọi hoàn cảnh.
PW3198 là một máy phân tích chất lượng điện mạnh mẽ, được thiết kế để giám sát và ghi lại các bất thường của nguồn điện. Nó giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề điện và đánh giá chính xác các hiện tượng như sụt áp, nhấp nháy và sóng hài.
Các kỹ sư điện, nhà quản lý công nghiệp, và những ai cần giám sát và xử lý các vấn đề nguồn điện trong các hệ thống phức tạp.
PW3198 là một công cụ không thể thiếu cho những ai cần giám sát chất lượng điện năng trong hệ thống của mình. Với độ chính xác cao và nhiều tính năng tiên tiến, sản phẩm này sẽ giúp bạn đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho các thiết bị điện.
Mạch đo | Một pha 2 dây, Một pha 3 dây, Ba pha 3 dây hoặc Ba pha 4 dây cùng với một kênh đầu vào bổ sung |
Dải đo điện áp | Đo điện áp: 600,00 V rms \newline Đo quá độ điện áp 6.0000 kV đỉnh |
Dải đo dòng điện | 500,00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện sử dụng) |
Dải đo công suất | 300,00 W đến 3,0000 MW (được xác định tự động dựa trên phạm vi điện áp và dòng điện đang sử dụng) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0,1% điện áp danh định \newline Hiện tại: ±0,2 % rdg. ±0,1 % fs + Độ chính xác của cảm biến dòng điện \newline Công suất hoạt động: ±0,2 % rdg. ±0,1 % fs + Độ chính xác của cảm biến dòng điện |
Chức năng đo | Quá điện áp thoáng qua, Chu kỳ tần số, Sưng điện áp, Giảm điện áp, Gián đoạn điện áp, Xâm nhập dòng điện, So sánh dạng sóng điện áp, Giá trị nhấp nháy tức thời... |
Ghi | 55 tuần (với bản ghi lặp lại được đặt thành [1 Tuần], 55 lần lặp) \newline 35 ngày (với quá trình ghi lặp lại được đặt thành [TẮT]) |
Kết nối | Thẻ nhớ SD / SDHC, RS-232C, LAN (HTTP server funtion), USB2.0 |
Hiển thị | Màn hình màu LCD 6.5-inch TFT (640 × 480 điểm) |
Nguồn | Bộ đổi nguồn AC Z1002 (12 V DC), Bộ pin Z1003 (Ni-MH 7.2 V DC 4500 mAh) |
Kích thước và khối lượng | 300 mm W × 211 mm H × 68 mm D (không bao gồm phần nhô ra), 2,6 kg (bao gồm cả bộ pin) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hướng dẫn đo × 1, Bộ dây điện áp L1000 × 1 (Đỏ / Vàng / Xanh / Xám), AC bộ chuyển đổi Z1002 × 1... |
Store Làm Mộc cam kết bán hàng mới chính hãng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tình, hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán. Đặc biệt hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với Fundiin duyệt hồ sơ trong 30s.
Ngân hàng: Techcombank - Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ Thương Việt Nam
Tên chủ tk: CONG TY TNHH STORE LAM MOC
Số tài khoản: 198238
Nội dung: Tên KH + Số điện thoại mua hàng