Với độ chính xác cao, khả năng đo lường đa dạng và nhiều tính năng tiên tiến, PQ3100 không chỉ giúp bạn phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng mà còn cung cấp dữ liệu chi tiết để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
Thiết bị phân tích chất lượng điện Hioki PQ3100 là một công cụ đo lường tiên tiến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phân tích và giám sát điện năng trong các hệ thống điện phức tạp. Với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, sản phẩm này là sự lựa chọn hàng đầu cho các kỹ sư và chuyên gia điện lực.
Thiết bị này phù hợp cho các kỹ sư điện, chuyên gia phân tích hệ thống, các nhà thầu điện và những ai đang làm việc trong lĩnh vực bảo trì và quản lý chất lượng điện năng.
Thiết bị phân tích chất lượng điện Hioki PQ3100 là một sự đầu tư xứng đáng cho bất kỳ ai cần một công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để phân tích chất lượng điện năng. Với khả năng đo lường chính xác và nhiều tính năng tiên tiến, sản phẩm này chắc chắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Mạch đo | 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây thêm 1 kênh đầu vào CH4 dành cho điện áp/ dòng điện (tất cả các kênh đo AC/DC) |
Dải đo điện áp | Đo điện áp: 1000.0 V rms hoặc DC, quá độ điện áp đo được 2.200 kV đỉnh |
Dải đo dòng điện | 50.000 mA AC đến 5.0000 kA AC, 10.000 A DC đến 2.0000 kA DC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện được sử dụng) |
Dải đo công suất | 50.000 W đến 6.0000 MW (tự động xác định dựa trên dải đo dòng điện đang sử dụng) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±0.2% điện áp danh định, Dòng điện: ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện, Công suất hoạt động: DC ±0.5 % rdg. ±0.5 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện, AC ±0.2 % rdg. ±0.1 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện |
Chức năng đo | Quá độ điện áp, chu kỳ tần số, RMS, sụt điện áp, gián đoạn điện áp, tần số, đỉnh dạng sóng điện áp và dòng điện, công suất tác dụng... |
Ghi | Khoảng ghi tối đa: 1 năm, Số sự kiện tối đa có thể ghi: 9999 × 365 ngày |
Kết nối | Thẻ nhớ SD/SDHC, RS-232C, LAN, USB 2.0 |
Kết nối thiết bị ghi dữ liệu | Bluetooth® |
Hiển thị | Màn hình màu LCD 6.5-inch TFT (640 × 480 điểm) |
Nguồn | AC adapter Z1002 (100 V đến 240 V AC), Bộ pin Z1003 |
Kích thước và khối lượng | 300 mm × 211 mm × 68 mm, 2,5 kg |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, dây đo điện áp, kẹp màu... |
Xuất xứ sản phẩm | Nhật Bản |
Store Làm Mộc cam kết bán hàng mới chính hãng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tình, hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán. Đặc biệt hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với Fundiin duyệt hồ sơ trong 30s.
Ngân hàng: Techcombank - Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ Thương Việt Nam
Tên chủ tk: CONG TY TNHH STORE LAM MOC
Số tài khoản: 198238
Nội dung: Tên KH + Số điện thoại mua hàng